企业近年工业类监理项目工程业绩一览表
序号 | 工程项目 | 造价 | 规模 | 建设单位 | 工程地点 | 咨询成果 |
1 | 镇江孚能科技生产基地项目 | 160亿 | 300000㎡ | 孚能科技(镇江)有限公司 | 镇江新区 | 在建 |
2 | 耐克体育(中国)物流仓储中心项目 | 55000万元 | 261354㎡ | 耐克体育(中国)有限公司 | 太仓市 | 江苏省示范监理项目 |
3 | 昆山通力电梯整体搬迁工程 | 35000万元 | 100000㎡ | 通力电梯有限公司 | 昆山市 | 238米超高层电梯测试塔 |
4 | 建屋厂房港田十二期仓库工程 | 19440万元 | 103024㎡ | 苏州工业园区建屋厂房产业发展有限公司 | 苏州工业园区 | 江苏省示范监理项目 |
5 | 易泰博商业设备(苏州)有限公司新建厂房项目 | 10000万元 | 40000㎡ | 易泰博商业设备(苏州)有限公司 | 苏州市高新区 | 合格 |
6 | 普洛斯物流园双层仓库(国药定制)项目 | 14000万元 | 54204㎡ | 苏州工业园区仓储设施有限公司 | 苏州工业园区 | 江苏省示范监理项目 |
7 | SEW-电机(苏州)有限公司三期扩建工程 | 8000万元 | 29000㎡ | SEW-电机(苏州)有限公司 | 苏州工业园区 | 江苏省文明工地 |
8 | 太仓明崭仓储有限公司仓储项目 | 34000万元 | 89098㎡ |
太仓明崭仓储有限公司 |
太仓市 | 合格 |
9 | 卡士酸奶(苏州)有限公司新建年产6万吨发酵乳项目 | 8200万元 | 33662.52㎡ | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 苏州市相城区 | 合格 |
10 | 娄氏电子厂房工程(苏州相城区苏相建设有限公司生产用房项目) | 20000万元 | 62000㎡ | 苏州相城区苏相建设有限公司 | 苏州市相城区 | 合格 |