企业近年工业类监理项目工程业绩一览表
序号 | 工程项目 | 造价 | 规模 | 建设单位 | 工程地点 | 备注 |
1 | 镇江孚能科技生产基地项目 | 160亿 | 300000㎡ | 孚能科技(镇江)有限公司 | 镇江新区 | 大型工业生产园区 |
2 | 耐克体育(中国)物流仓储中心项目 | 55000万元 | 261354㎡ | 耐克体育(中国)有限公司 | 太仓市 | 大型仓储物流园项目、江苏省示范监理项目、江苏省标准化监理项目 |
3 | 昆山通力电梯整体搬迁工程 | 35000万元 | 100000㎡ | 通力电梯有限公司 | 昆山市 | 电梯生产厂区项目,含238米超高层电梯测试塔 |
4 | 建屋厂房港田十二期仓库工程 | 19440万元 | 103024㎡ | 苏州工业园区建屋厂房产业发展有限公司 | 苏州工业园区 | 仓储物流项目、江苏省示范监理项目 |
5 | 普洛斯物流园双层仓库(国药定制)项目 | 14000万元 | 54204㎡ | 苏州工业园区仓储设施有限公司 | 苏州工业园区 | 仓储物流项目、江苏省示范监理项目 |
6 | 卡士酸奶(苏州)有限公司新建年产6万吨发酵乳项目 | 8200万元 | 33662.52㎡ | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 苏州市相城区 | 食品生产用房项目 |
7 | 苏州盛弘技术有限公司新建厂房项目 | 16138万元 | 82618.92㎡ | 苏州盛弘技术有限公司 | 苏州市吴中区 | 电动汽车充电系统生产用房项目 |
8 | 海虹老人涂料(张家港)有限公司新建涂料生产项目 | 113559万元 |
38138.03㎡ 用地136097.35㎡ |
海虹老人涂料(张家港)有限公司 | 张家港市 | 涂料生产厂房园区项目 |
9 | 伟创自动化生产基地建设项目 | 17350万元 | 74865㎡ | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 苏州市吴中区 | 工业生产用房项目 |
10 | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司阳山厂区工业园 | 36001万元 | 246978㎡ | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 苏州市高新区 | 大型工业生产园区 |